<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Complementaire Sante News &#187; Neurologie</title>
	<atom:link href="http://complementaire.sante-dz.org/news/category/medecine/neurosciencells/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://complementaire.sante-dz.org/news</link>
	<description>Immuno-BioTherapie Genie Promoteuse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vitamine D et la sclerose en plaque SEP</title>
		<link>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/06/09/vitamine-d-et-la-sclerose-en-plaque-sep/</link>
		<comments>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/06/09/vitamine-d-et-la-sclerose-en-plaque-sep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[ensoleillement]]></category>
		<category><![CDATA[sclerose en plaque]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine D3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complementaire.sante-dz.org/news/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel acteur : la vitamine D La SEP est plus répandue dans les régions qui ne bénéficient pas d’un bon taux d’ensoleillement, et il a été constaté que les personnes nées en novembre sont moins nombreuses que les personnes nées en mai à être atteintes de SEP. Or, l’essentiel de la vitamine D est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/06/09/vitamine-d-et-la-sclerose-en-plaque-sep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des impulsions électriques rendent meilleur en maths</title>
		<link>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/04/02/des-impulsions-electriques-rendent-meilleur-en-maths/</link>
		<comments>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/04/02/des-impulsions-electriques-rendent-meilleur-en-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[impulsions électriques]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur en maths]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complementaire.sante-dz.org/news/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Des impulsions électriques rendent meilleur en maths Un léger picotement dans le cuir chevelu: voilà qui suffit à améliorer nos facultés mathématiques! Des chercheurs de l&#8217;université d&#8217;Oxford ont présenté à des volontaires des paires de symboles, leur demandant, pour chacune, quel symbole était le plus grand. Sachant si leur réponse était correcte ou non, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/04/02/des-impulsions-electriques-rendent-meilleur-en-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteine de fatigue chronique, maladie de Lyme chronique</title>
		<link>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/02/24/proteine-indice-de-fatigue-chronique-maladie-de-lyme-chronique/</link>
		<comments>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/02/24/proteine-indice-de-fatigue-chronique-maladie-de-lyme-chronique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie Moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[liquide céphalorachidien]]></category>
		<category><![CDATA[maladie de Lyme]]></category>
		<category><![CDATA[maladie de Lyme chronique]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome de fatigue chronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complementaire.sante-dz.org/news/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Une étude révèle indice de fatigue chronique, maladie de Lyme chronique Les scientifiques ont découvert des protéines dans le liquide céphalorachidien qui peut distinguer les deux maladies mystérieuses qui imitent les uns des autres &#8211; le syndrome de fatigue chronique et une sorte de maladie de Lyme chronique. étude de mercredi est faible et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://complementaire.sante-dz.org/news/2011/02/24/proteine-indice-de-fatigue-chronique-maladie-de-lyme-chronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELLULES SOUCHES Grnopc1 ont des propriétés remyélinisantes et de croissance nerveuse</title>
		<link>http://complementaire.sante-dz.org/news/2010/10/21/cellules-souches-grnopc1-ont-des-proprietes-remyelinisantes-et-de-croissance-nerveuse/</link>
		<comments>http://complementaire.sante-dz.org/news/2010/10/21/cellules-souches-grnopc1-ont-des-proprietes-remyelinisantes-et-de-croissance-nerveuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules Grnopc1]]></category>
		<category><![CDATA[CELLULES SOUCHES]]></category>
		<category><![CDATA[chez l’animal]]></category>
		<category><![CDATA[croissance nerveuse]]></category>
		<category><![CDATA[propriétés remyélinisantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complementaire.sante-dz.org/news/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[C’est une première mondiale. CELLULES SOUCHES. Un essai de phase 1 lancé aux États-Unis dans les traumatismes médullaires. Première utilisation des cellules souches embryonnaires humaines Un patient vient de recevoir une greffe de dérivés de cellules souches embryonnaires humaines (SEh) dans le cadre d’un essai clinique de phase I. Réalisé aux États-Unis par la firme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://complementaire.sante-dz.org/news/2010/10/21/cellules-souches-grnopc1-ont-des-proprietes-remyelinisantes-et-de-croissance-nerveuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Articles en relation avec la recherche medicale</title>
		<link>http://complementaire.sante-dz.org/news/2010/07/08/les-articles-en-relation-avec-la-recherche-medicale/</link>
		<comments>http://complementaire.sante-dz.org/news/2010/07/08/les-articles-en-relation-avec-la-recherche-medicale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie Moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinologie]]></category>
		<category><![CDATA[FondaSciences]]></category>
		<category><![CDATA[GastroEnterologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hematologie]]></category>
		<category><![CDATA[Journaux des Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Medecine]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ophtalmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rhumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complementaire.sante-dz.org/news/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Les Articles en relation avec la recherche medicale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://complementaire.sante-dz.org/news/2010/07/08/les-articles-en-relation-avec-la-recherche-medicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

